№ | Ник | Фраги | Время |
---|---|---|---|
1 | BANDIT 161 | 4 | 10:14 |
2 | Player | 0 | 00:57 |
3 | Russian._.Nikita | 0 | 01:38 |
4 | hydra38rus RUS | 0 | 01:34 |
5 | Turbo-CS | CSGO v3 | 0 | 01:37 |
6 | [ṦℑŊ]krutoy116 | 0 | 24:03 |
7 | [SONI sek]. 88. | 3 | 01:36 |
8 | хам | 0 | 01:36 |
9 | MarF1X | 1 | 01:36 |
10 | CALAM | 0 | 01:37 |
11 | Andriyl | 1 | 01:37 |
]
?